Recommended Services
Supported Scripts
Hosting Enterprise
Pensado en soluciones de desarrollo de software para empresas que necesitan alto rendimiento.
Pensado en soluciones de alto rendimiento
Tienes una solución tecnologica para tu empresa o negocio este es el plan correcto, con altos recursos de red procesamiento y memoria.
| Características | ENTERPRISE N1 | ENTERPRISE N2 | ENTERPRISE N3 | ENTERPRISE N4 | ENTERPRISE N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio Anual | S/ 610.00 | S/ 880.00 | S/ 1200.00 | S/ 1300.00 | S/ 1550.00 |
| Precio Mensual | S/ 55.00 | S/ 75.00 | S/ 105.00 | S/ 110.00 | S/ 135.00 |
| Espacio | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | 60 GB |
| Transferencia | ILIMITADO * | ILIMITADO * | ILIMITADO * | ILIMITADO * | ILIMITADO * |
| Bases de datos | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dominios Adicionales | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cuentas de correos | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| Correo por Hora (Transac) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Ip Dedicada | No | No | No | No | No |
| Red de salida | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 750 Mbps | 750 Mbps |
| CPU asignado | 1 nucleo | 1 nucleo | 2 nucleos | 2 nucleos | 2 nucleos |
| RAM Asignada | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB |
| Conexiones Concurrentes Max | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Soporte | Ticket / Chat | Ticket / Chat | Ticket / Chat | Ticket / Chat | Ticket / Chat |
| Accesso SSH JAIL | SI | SI | SI | SI | SI |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
* Las tasas de transferencias podrían transportarse por un socket de menor ancho de banda al alcanzat los 1.5Tb de transferencia mensual a un puerto de red de solo 100Mbps.
Conexión SSH Jail
Conectate a través de un puerto seguro SSH, instala paquete Node, Python, composer con privilegios seguros.
Tambien puedes pedir apoyo técnico para instalar un paquete especifico que tu proyecto requiera*.
San Jose
Estados UnidosCentro de datos para nuestros clientes en Latinoamérica que deseen tener la menor latencia de conectividad, hasta solo 50ms.
Test de descargaIP Address: 50.30.120.x
IP Address: 50.30.145.x