Recommended Services
Supported Scripts
Hosting Económico
Elije el plan para empezar en internet
Sabemos que estas empezando por ello tenemos estos increíbles planes para que inicies con tu negocio o marca en internet.
| Características | Básico ESS | Intermedio ESS | Avanzado ESS |
|---|---|---|---|
| Precio Anual | S/ 100.00 | S/ 150.00 | S/ 200.00 |
| Precio Mensual | S/ 10.00 | S/ 14.00 | S/ 19.00 |
| Espacio | 8GB | 10GB | 12GB |
| Transferencia | 40GB | 50GB | 60GB |
| Bases de datos | 2 | 2 | 2 |
| Dominios Adicionales | 5 | 5 | 5 |
| Cuentas de correos | 10 | 10 | 10 |
| Correo por Hora | 10 | 20 | 30 |
| Relay Preferencial | |||
| Ip Dedicada | No | No | No |
| Red de salida | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Soporte | Email / Ticket | Email / Ticket | Email / Ticket |
| Comprar | Comprar | Comprar |
San Jose
Estados UnidosCentro de datos para nuestros clientes en Latinoamérica que deseen tener la menor latencia de conectividad, hasta solo 50ms. Servidores hasta con 256Gb de memoria RAM y discos SSD de hasta 10Tb.
Test de descargaIP Address: 50.30.36.x
IP Address: 50.30.36.x
Lima
PerúLatencia de conectividad ultra baja en Peru, Chile, Colombia y ecuador. Latencia de hasta 15ms de conectividad. Servidores estándar pensado en empresas que requieran muy baja latencia de red.
Prueba de VelicidadIP Address: 161.132.47.x